Árak
Átlátható induló árak IVPAY rollout döntésekhez
Az árak kiindulási pontot adnak a Sticker Lite, a Display és a kapcsolati opciók üzleti megértéséhez.
Hogyan érdemes olvasni az árakat
Az egyszeri díj a hardveres belépési költség. A havidíj az IVPAY folyamatos szolgáltatási modelljét fedezi. A kapcsolati kiegészítők helyszínszintű opciók, ezért nem feltétlenül nőnek lineárisan gépenként.
- Jól használható első üzemeltetői egyeztetéshez
- Segíti a pilotból rolloutba tervezést
- Később helyszín és darabszám alapján finomítható

Ártábla
Jelenlegi mintaárak
| Tétel | Egyszeri díj | Havidíj | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Sticker Lite Wi‑Fi (1–9 db) | 45 EUR + áfa / automata | 6 EUR + áfa / hó / automata | 12 hónap hűség, 1,5% PSP |
| Sticker Lite Wi‑Fi (10+ db) | 30 EUR + áfa / automata | 6 EUR + áfa / hó / automata | 12 hónap hűség, 1,5% PSP |
| Mobil router (opcionális) | 30 EUR + áfa / helyszín | – | Egy router több egymás melletti automatát is kiszolgálhat |
| Mobilkapcsolati szolgáltatás | – | 5 EUR + áfa / hó / helyszín | Opcionális, ha nincs megfelelő Wi‑Fi |
| Display bővítés | 80 EUR + áfa / automata | a meglévő havi díj marad | Legalább 12 aktív hónap Sticker Lite használat után |
| Direct Display | 125 EUR + áfa / automata | 5 EUR + áfa / hó / automata | 1,5% PSP; router külön kérhető |
Fontos megjegyzés:
A mobil router és a mobilkapcsolati szolgáltatás opcionális helyszínszintű kiegészítő. Több közeli gépnél a kapcsolati költség nem feltétlenül gépenként jelenik meg.
Személyre szabott ajánlatot kérnél a gépszám alapján?
Írd meg a gépszámot, a helyszín típusát és azt, hogy van-e helyszíni Wi‑Fi.