Prețuri
Prețuri de pornire transparente pentru deciziile de rollout IVPAY
Aceste prețuri oferă un punct de plecare clar pentru înțelegerea Sticker Lite, Display și a opțiunilor de conectivitate.
Cum să citești prețurile
Taxa unică reprezintă costul de intrare hardware. Taxa lunară acoperă modelul de servicii IVPAY. Suplimentele de conectivitate sunt opțiuni la nivel de locație, deci nu cresc neapărat liniar pe automat.
- Util pentru prime discuții cu operatorul
- Sprijină planificarea de la pilot la rollout
- Poate fi ajustat ulterior după locație și volum

Tabel de prețuri
Prețuri curente orientative
| Element | Taxă unică | Taxă lunară | Observații |
|---|---|---|---|
| Sticker Lite Wi‑Fi (1–9 db) | 45 EUR + TVA / automat | 6 EUR + TVA / lună / automat | angajament 12 luni, 1,5% PSP |
| Sticker Lite Wi‑Fi (10+ db) | 30 EUR + TVA / automat | 6 EUR + TVA / lună / automat | angajament 12 luni, 1,5% PSP |
| Router mobil (opțional) | 30 EUR + TVA / locație | – | Un router poate deservi mai multe automate apropiate |
| Serviciu de conectivitate mobilă | – | 5 EUR + TVA / lună / locație | Opțional dacă nu există Wi‑Fi adecvat |
| Upgrade Display | 80 EUR + TVA / automat | rămâne taxa lunară existentă | Disponibil după cel puțin 12 luni active de utilizare Sticker Lite |
| Direct Display | 125 EUR + TVA / automat | 5 EUR + TVA / lună / automat | 1,5% PSP; router disponibil separat |
Notă importantă:
Routerul mobil și serviciul de conectivitate sunt opțiuni la nivel de locație. Pentru mai multe automate apropiate, costul de conectivitate nu se aplică neapărat pe fiecare automat.
Vrei o ofertă adaptată numărului tău de automate?
Spune-ne numărul de automate, tipul locației și dacă există Wi‑Fi local.