Ceny
Transparentné štartovacie ceny pre rollout rozhodnutia IVPAY
Tieto ceny dávajú jasný východiskový bod pre pochopenie riešení Sticker Lite, Display a konektivity.
Ako čítať ceny
Jednorazový poplatok predstavuje hardvérový vstupný náklad. Mesačný poplatok pokrýva priebežný servisný model IVPAY. Doplnky konektivity sú na úrovni lokality, preto nemusia rásť lineárne na automat.
- Vhodné na prvé rokovania s prevádzkovateľom
- Podporuje plánovanie od pilotu po rollout
- Neskôr sa dá upraviť podľa lokality a objemu

Cenník
Aktuálne vzorové ceny
| Položka | Jednorazový poplatok | Mesačný poplatok | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sticker Lite Wi‑Fi (1–9 db) | 45 EUR + DPH / automat | 6 EUR + DPH / mesiac / automat | 12-mesačná viazanosť, 1,5 % PSP |
| Sticker Lite Wi‑Fi (10+ db) | 30 EUR + DPH / automat | 6 EUR + DPH / mesiac / automat | 12-mesačná viazanosť, 1,5 % PSP |
| Mobilný router (voliteľné) | 30 EUR + DPH / lokalita | – | Jeden router môže obslúžiť viac blízkych automatov |
| Služba mobilnej konektivity | – | 5 EUR + DPH / mesiac / lokalita | Voliteľné, ak nie je k dispozícii vhodné Wi‑Fi |
| Rozšírenie Display | 80 EUR + DPH / automat | existujúci mesačný poplatok zostáva | Dostupné po aspoň 12 aktívnych mesiacoch používania Sticker Lite |
| Direct Display | 125 EUR + DPH / automat | 5 EUR + DPH / mesiac / automat | 1,5 % PSP; router dostupný samostatne |
Dôležitá poznámka:
Mobilný router a služba konektivity sú voliteľné doplnky na úrovni lokality. Pri viacerých blízkych automatoch sa konektivitný náklad nemusí uplatňovať na každý automat.
Chcete ponuku prispôsobenú počtu vašich automatov?
Napíšte nám počet automatov, typ lokality a či je k dispozícii miestne Wi‑Fi.